Опис
Трейсилери STvega Tray Sealer призначені для герметичної упаковки продукції у готові лотки з використанням технології модифікованої атмосфери. Обладнання доступне у двох виконаннях-серія V (з вакуумною системою) та серія G (без вакуумного насоса). Обидва рішення створюють оптимальні умови для зберігання, подовжують термін придатності продукції та зберігають її привабливий вигляд без використання консервантів.
Принцип роботи
Оператор розміщує заповнені лотки у змінну матрицю, задає параметри на сенсорній панелі та запускає цикл. Форма автоматично переміщується всередину машини, де відбувається подача інертного газу:
У моделях серії V спочатку відкачується повітря з камери вакуумним насосом, після чого подається газ, що забезпечує до 100% заміщення повітря та максимальний термін зберігання.
У моделях серії G газ подається безпосередньо в камеру без вакуумного етапу, що дозволяє скоротити цикл пакування на 30%, знизити вартість обладнання та витрати на обслуговування при збереженні високої якості упаковки (ступінь заміщення до 99%).
Після формування модифікованої атмосфери рулонна плівка герметично запаює лотки. По завершенні циклу форма автоматично повертається у вихідне положення, і оператор може дістати готову продукцію.
Переваги обладнання
Подовження терміну зберігання завдяки ефективному заміщенню кисню (до 99–100%).
Висока швидкість циклу (особливо у серії G без вакуумного етапу).
Економне використання газу завдяки точному контролю подачі.
Сенсорна панель керування для зручного налаштування параметрів.
Автоматичне переміщення та повернення форми скорочує час роботи.
Виконання з нержавіючої сталі AISI 304-надійність, стійкість до корозії та легке очищення.
Компактна конструкція та змінні матриці під лотки різних розмірів.
| Технічні характеристики | L330V | L380V | L410V | L450V |
| Розміри обладнання, мм | 1020*920*1440 | 1020*920*1440 | 1202*1205*1520 | 1210*1215*1520 |
| Розміри в упаковці, мм | 1120*1020*1590 | 1120*1020*1590 | 1260*1280*1640 | 1302*1305*1670 |
| Макс. розмір лотка (1), мм | 350*260*80 | – | – | – |
| Макс. розмір лотка (2), мм | 160*260*80 | 200*310*80 | 220*350*80 | 260*380*80 |
| Макс. розмір лотка (4), мм | – | 200*140*80 | 220*160*80 | 260*180*80 |
| Макс. ширина рулону плівки, мм | 330 | 380 | 410 | 450 |
| Макс. діаметр рулону плівки, мм | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Швидкість пакування, с | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Коеф. заміщення газу, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Точність змішування газу, % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Повітряний компресор, л | 60 | 90 | 100 | 100 |
| Продуктивність, упаковок/год | 300 (2) | 300 (2) | 500 (4) | 500 (4) |
| Напруга, В | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
| Загальна потужність, кВт | 2 / 3 | 2,5 / 4,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 |
| Робочий тиск, МПа | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Вага обладнання, кг | 225 | 315 | 390 | 400 |
| Вага в упаковці, кг | 248 | 315 | 420 | 430 |
| Технічні характеристики | L330G | L380G | L410G | L450G |
| Розміри обладнання, мм | 1020*920*1440 | 1020*920*1440 | 1202*1205*1520 | 1210*1215*1520 |
| Розміри в упаковці, мм | 1120*1020*1590 | 1120*1020*1590 | 1260*1280*1640 | 1302*1305*1670 |
| Макс. розмір лотка (1), мм | 350*260*80 | – | – | – |
| Макс. розмір лотка (2), мм | 160*260*80 | 200*310*80 | 220*350*80 | 260*380*80 |
| Макс. розмір лотка (4), мм | – | 200*140*80 | 220*160*80 | 260*180*80 |
| Макс. ширина рулону плівки, мм | 330 | 380 | 410 | 450 |
| Макс. діаметр рулону плівки, мм | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Швидкість пакування, с | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Коеф. заміщення газу, % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Точність змішування газу, % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
| Повітряний компресор, л | 60 | 90 | 100 | 100 |
| Продуктивність, упаковок/год | 500 (2) | 500 (2) | 800 (4) | 800 (4) |
| Напруга, В | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
| Загальна потужність, кВт | 2 / 3 | 2,5 / 4,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 |
| Робочий тиск, МПа | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
| Вага обладнання, кг | 175 | 245 | 300 | 320 |
| Вага в упаковці, кг | 200 | 270 | 330 | 350 |



























Відгуки
Відгуків немає, поки що.