Opis
Masażery próżniowe (marinatory) z chłodzącą serią STvega Vacuum Cool Tumbler L są zaprojektowane do wysokiej jakości przetwarzania mięsa, surowców mięsa, drobiu i owoców morza. Łączą one procesy masażu, mieszania i marynowania w środowisku próżniowym, co zapewnia głębokie przenikanie marynaty, poprawiając kolor i strukturę produktu oraz wydłużając okres przydatności do spożycia. Wbudowany system chłodzenia utrzymuje optymalną temperaturę w bębnie, zapobiegając rozwojowi mikroorganizmów i zapewniając stabilną jakość gotowego produktu.
Zasada działania:
Surowce są ładowane do bębna za pomocą mobilnego podnoszenia hydraulicznego. W środku powstaje próżnia, która otwiera pory i włókna produktu, pozwalając marynacie przenikać głębiej. Jednocześnie bęben obraca się, mieszając zawartość i zapewniając równomierne rozprowadzenie marynaty. System chłodzenia chłodnicy utrzymuje stabilną temperaturę przez cały cykl. Po zakończeniu przetwarzania odbywa się automatyczne rozładowywanie produktu, co znacząco zmniejsza obciążenie fizyczne personelu.
Zalety sprzętu:
- Dzięki systemowi chłodzenia utrzymuje się stabilną temperaturę, co zapobiega wzrostowi temperatury mięsa podczas przetwarzania i utrzymuje jego jakość.
- Regulowana prędkość obrotu bębna pozwala wybrać optymalny tryb przetwarzania dla różnych rodzajów surowców.
- Szczelna pokrywa bębna utrzymuje wysoki poziom podciśnienia i zapobiega wycieku powietrza.
- Projekt wykonany jest ze stali nierdzewnej SUS 304, która spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności i gwarantuje trwałość.
| Specyfikacja | L500 | L750 | L1000 | L1700 | L2500 | L3600 |
| Wymiary całkowite, mm | 2200*1450*2150 | 2500*1450*2150 | 2500*1450*2150 | 2650*1600*2200 | 3100*1600*2400 | 3300*1800*2600 |
| Średnica głowy, mm | 800*3 | 900*3 | 1000*3 | 1200*4 | 1300*5 | 1500*6 |
| Długość cylindra, mm | 650*3 | 750*3 | 1000*3 | 1000*4 | 1250*5 | 1500*6 |
| Pojemność bębna, l | ≈500 | ≈700 | ≈1000 | ≈2000 | ≈3000 | ≈4000 |
| Maksymalne obciążenie robocze, kg/cykl | 165 | 230 | 330 | 665 | 1000 | 1330 |
| Moc silnika, kW | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| Moc pompy próżniowej, kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,85 | 5 |
| Moc chłodnic, kW | 2,2 | 2,2 | 3,7 | 7,5 | 7,5 | 11,2 |
| Napięcie, V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Stopień próżniowy, MPa | -0,06…-0,08 | -0,06…-0,08 | -0,06…-0,08 | -0,06…-0,08 | -0,06…-0,08 | -0,06…-0,08 |
| Masa, kg | ≈650 | ≈700 | ≈750 | ≈1000 | ≈1300 | ≈1700 |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.