Opis
Kotły próżniowe STvega Vacuum serii H są stosowane do hydrolizy, neutralizacji, krystalizacji, parowania oraz innych procesów termicznych. Sprzęt nadaje się do przygotowywania szerokiego zakresu produktów: puree ziemniaczanego, zup, dodatków, dań mięsnych, pasztetów, sosów, dżemów itp. Praca w próżni pozwala obniżyć temperaturę wrzenia wody i innych cieczy, dzięki czemu więcej składników odżywczych zostaje zatrzymanych w produktach. Ma to pozytywny wpływ na smak i aromat gotowego dania.
Zasada działania:
Niezbędne składniki są ładowane do kotła do gotowania. Następnie rozpoczyna się proces podgrzewania do ustalonej temperatury. Produkt jest nieprzerwanie mieszany przez mieszacz skrobający w kształcie ramy, który zapobiega paleniu i zapewnia równomierne przetwarzanie. Prędkość obrotu mieszacza jest regulowana. Dzięki pompie próżniowej powstaje próżnia w objętości wewnętrznej, która pomaga usunąć powietrze i nadmiar wilgoci. Po osiągnięciu wymaganej konsystencji i gotowości produkt przechodzi przez etap chłodzenia i jest przekazywany do kolejnego etapu produkcji.
Zalety sprzętu:
- Gotowanie w próżni odbywa się w niższej temperaturze, co pozwala zachować bardziej przydatne właściwości i poprawić smak gotowego produktu.
- Czas gotowania jest skrócony w porównaniu do tradycyjnych kotłów do gotowania.
- Równomierne ogrzewanie wokół całego obwodu kotła zapewnia stabilną jakość produktu.
- Warstwa izolacji bawełnianej z soli chroni operatora przed oparzeniami.
- Podwójna regulacja temperatury w czasie rzeczywistym: termopary są montowane w warstwie pośredniej i na dole kotła i podłączone do regulatora temperatury.
- System miksowania wyposażony jest w kontrolę prędkości.
- Kanał wylotowy wyposażony jest w zawór przepustnicy do precyzyjnej kontroli przepływu produktu.
- Wygodny ruch dzięki rozstawowi osi (dwa koła z hamulcami i dwa stałe) oraz ergonomicznemu uchwytowi nadwozia.
| Specyfikacja | VK H300 | VK H500 | VK H1000 |
| Wymiary całkowite, mm | 1000*1000*1750 | 1600*1250*2200 | 1280*1280*2550 |
| Wymiary górnej pokrywy, mm | 300*350 | ||
| Grubość wewnętrznej warstwy międzyściennej, mm | 50 | ||
| Grubość wypełniacza warstwy zewnętrznej, mm | 70 | ||
| Grubość płytki zbiornika: wewnętrzna/środkowa/zewnętrzna, mm | 5/5/3 | ||
| Średnica koła, mm | 127 | ||
| Średnica nóg, mm | 89 | ||
| Wysokość wyładowania, mm | 450 | 450 | 400 |
| Wyporność, l | 300 | 500 | 1000 |
| Prędkość mieszania, obroty | 0-62 (regulowane) | ||
| Ciśnienie robocze w podciśnieniu, MPa | -0,09-0,02 | ||
| Ciśnienie robocze warstw międzywarstwowych, MPa | ≤0,1 | ||
| Odporność na ciśnienie, MPa | 0,3 | ||
| Moc elektrycznego ogrzewania płaszcza, kW | 27 | 36 | 36 |
| Moc silnika systemu mieszania, kW | 2,2 | 2,2 | 4 |
| Moc pompy próżniowej z pierścieniem wodnym, kW | 2,35 | 2,35 | 3,85 |
| Napięcie, V | 400 | ||
| Częstotliwość, Hz | 50 | ||
| Waga, kg | 330 | 420 | 650 |
| Korpus czołgu | Trójwarstwowy | ||
| Kontrola ciśnienia | Czteropunktowy manometr ciśnienia | ||
| Sterowanie próżnią | Automat | ||
| Rodzaj ogrzewania wewnętrznej warstwy międzyściennej | Elektryczny | ||
| Środowisko w wewnętrznej warstwie międzyściennej | Woda | ||
| Wypełnienie zewnętrznej warstwy międzyściennej | Izolacja z bawełny solnej | ||
| System kontroli temperatury | Termopara PT100 | ||
| Materiał skrobaka | PTFE | ||
| Materiał (warstwa wewnętrzna) | Stal nierdzewna 316L | ||
| Materiał (warstwa środkowa i zewnętrzna) | Stal nierdzewna 304 | ||
| Materiał nóg | Stal nierdzewna 304 | ||






















