Opis
Sealery tac STvega są zaprojektowane do hermetycznie zamykanego pakowania produktów w gotowych tackach z wykorzystaniem technologii zmodyfikowanej atmosfery. Sprzęt dostępny jest w dwóch wersjach – serii V (z systemem próżniowym) oraz serii G (bez pompy próżniowej). Oba rozwiązania tworzą optymalne warunki przechowywania, wydłużają okres przydatności produktów i utrzymują ich atrakcyjny wygląd bez użycia konserwantów.
Zasada działania
Operator umieszcza wypełnione tacki w macierzy zmiennej, ustawia parametry na panelu dotykowym i rozpoczyna cykl. Forma automatycznie porusza się wewnątrz maszyny, gdzie dostarczany jest gaz obojętny:
W modelach serii V powietrze jest najpierw pompowane z komory przez pompę próżniową, po czym dostarczany jest gaz, co zapewnia do 100% wymianę powietrza i maksymalną trwałość do spożycia.
W modelach serii G gaz jest dostarczany bezpośrednio do komory bez kroku próżniowego, co skraca cykl pakowania o 30%, obniża koszty sprzętu i utrzymania przy zachowaniu wysokiej jakości opakowania (wskaźnik substytucji do 99%).
Po utworzeniu zmodyfikowanej atmosfery folia rolkowa hermetycznie uszczelnia tacy. Po zakończeniu cyklu forma automatycznie wraca do pierwotnej pozycji, a operator może wyjąć gotowe produkty.
Zalety sprzętu
Wydłużony okres przydatności dzięki efektywnej substytucji tlenu (do 99–100%).
Wysoka prędkość cyklu (szczególnie w serii G bez stopnia próżniowego).
Ekonomiczne wykorzystanie gazu dzięki precyzyjnej kontroli dostaw.
Panel sterowania dotykowego dla łatwej regulacji parametrów.
Automatyczne przesuwanie i powrót formy skraca czas pracy.
Projekt ze stali nierdzewnej AISI 304 – niezawodność, odporność na korozję i łatwe czyszczenie.
Kompaktowa konstrukcja i wymienne matryce dla tacek o różnych rozmiarach.
Specyfikacja | L330V | L380V | L410V | L450V |
Wymiary sprzętu, mm | 1020*920*1440 | 1020*920*1440 | 1202*1205*1520 | 1210*1215*1520 |
Wymiary opakowania, mm | 1120*1020*1590 | 1120*1020*1590 | 1260*1280*1640 | 1302*1305*1670 |
Max. Rozmiar tacy (1), mm | 350*260*80 | – | – | – |
Max. Rozmiar tacy (2), mm | 160*260*80 | 200*310*80 | 220*350*80 | 260*380*80 |
Max. Rozmiar tacki (4), mm | – | 200*140*80 | 220*160*80 | 260*180*80 |
Max. Szerokość rolki filmu, mm | 330 | 380 | 410 | 450 |
Max. Średnica rolki filmu, mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Prędkość pakowania, s | 15 | 15 | 15 | 15 |
Współczynnik. Podstawienie gazu, % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dokładność mieszania gazów, % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Sprężarka powietrza, l | 60 | 90 | 100 | 100 |
Produktywność, paczki na godzinę | 300 (2) | 300 (2) | 500 (4) | 500 (4) |
Napięcie, V | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
Całkowita moc, kW | 2 / 3 | 2,5 / 4,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 |
Ciśnienie robocze, MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Masa sprzętu, kg | 225 | 315 | 390 | 400 |
Waga w opakowaniu, kg | 248 | 315 | 420 | 430 |
Specyfikacja | L330G | L380G | L410G | L450G |
Wymiary sprzętu, mm | 1020*920*1440 | 1020*920*1440 | 1202*1205*1520 | 1210*1215*1520 |
Wymiary opakowania, mm | 1120*1020*1590 | 1120*1020*1590 | 1260*1280*1640 | 1302*1305*1670 |
Max. Rozmiar tacy (1), mm | 350*260*80 | – | – | – |
Max. Rozmiar tacy (2), mm | 160*260*80 | 200*310*80 | 220*350*80 | 260*380*80 |
Max. Rozmiar tacki (4), mm | – | 200*140*80 | 220*160*80 | 260*180*80 |
Max. Szerokość rolki filmu, mm | 330 | 380 | 410 | 450 |
Max. Średnica rolki filmu, mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
Prędkość pakowania, s | 8 | 8 | 10 | 10 |
Współczynnik. Podstawienie gazu, % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Dokładność mieszania gazów, % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Sprężarka powietrza, l | 60 | 90 | 100 | 100 |
Produktywność, paczki na godzinę | 500 (2) | 500 (2) | 800 (4) | 800 (4) |
Napięcie, V | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
Całkowita moc, kW | 2 / 3 | 2,5 / 4,5 | 3 / 5,5 | 3 / 5,5 |
Ciśnienie robocze, MPa | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 | 0,6 ~ 0,8 |
Masa sprzętu, kg | 175 | 245 | 300 | 320 |
Waga w opakowaniu, kg | 200 | 270 | 330 | 350 |



























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.